关键词:设备过滤 石化配件 油罐附件
产品说明
Y型过滤器(SRYIV型)
| 公称直径DN | 安装尺寸mm | 夹套 | 管塞N | |||
| L | H | 进口a | 出口b | 蒸汽压力 | ||
| 20 | 370 | 235 | G1/2 | G1/2 | ≤0.6Mpa | Rc1/4 |
| 25 | 370 | 235 | G1/2 | G1/2 | ||
| 32 | 390 | 275 | G1/2 | G1/2 | ||
| 40 | 390 | 285 | G3/4 | G3/4 | ||
| 50 | 420 | 295 | G3/4 | G3/4 | Rc3/8 | |
| 65 | 450 | 330 | G3/4 | G3/4 | ||
| 80 | 500 | 370 | G3/4 | G3/4 | ||
| 100 | 575 | 415 | G3/4 | G3/4 | ||
| 125 | 650 | 450 | G3/4 | G3/4 | ||
| 150 | 700 | 525 | DN25 | DN25 | Rc3/4 | |
| 200 | 890 | 610 | DN25 | DN25 | ||
下一页
下一页
在线留言
联系我们
电话:0510-85598497、85597018、85594298
商务:wxpcco@piping-component.com
技术:wxpcco@piping-component.com
地址:江苏省无锡市滨湖区胡埭镇钱胡路1776号
Copyright ? 2022 无锡市石化通用件有限公司 苏ICP备11054059号-1 网站建设:中企动力 无锡 SEO标签